

Amansado Cabernet Sauvignon
TRADE NAME | Amansado |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETAL | Cabernet Sauvignon |
CATEGORY | YOUNG CABERNET RANGE |
PLACE AND TYPE | Perdriel / Red wine |


Amansado Rose
TRADE NAME | Amansado |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETALS | Cabernet Sauvignon, Pedro Ximénez |
CATEGORY | YOUNG ROSE RANGE |
PLACE AND TYPE | Perdriel / Rose |



Amansado Malbec
TRADE NAME | Amansado |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETAL | Malbec |
CATEGORY | YOUNG MALBEC RANGE |
PLACE AND TYPE | Perdriel / Red wine |


Amansado Cabernet Sauvignon de Sed CO2
TRADE NAME | Amansado de Sed |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETAL | Cabernet de Sed |
CATEGORY | CABERNET DE SED MEDIUM RANGE |
PLACE AND TYPE | Perdriel / Red wine |
Rate: The Best Wines of Perdriel
Revelation Wine





Gran Amansado Malbec
TRADE NAME | Gran Amansado |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETAL | Malbec |
CATEGORY | RESERVE MALBEC RANGE |
PLACE AND TYPE | Perdriel / Red wine |
Rate: The Best Wines of Perdriel



Reserva Chardonnay
TRADE NAME | Reserve Chardonnay |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETAL | Chardonnay |
CATEGORY | RESERVE CHARDONNAY RANGE |
PLACE AND TYPE | Chacayes / White wine |



Yunta Blend de Terroir
TRADE NAME | Yunta Blend de Terroir |
CLASSIFICATION | Blend |
VARIETAL | Malbec |
CATEGORY | YUNTA SPECIAL RANGE |
PLACE AND TYPE | Perdriel-Gualta / Red wine |



Gran Amansado Blend
TRADE NAME | Gran Amansado Blend |
CLASSIFICATION | Blend |
VARIETAL | Cabernet Sauvignon, Malbec |
CATEGORY | RESERVE RANGE RED BLEND |
PLACE AND TYPE | Perdriel / Red wine |


Crianza en Anfora
TRADE NAME | Crianza en Anfora |
CLASSIFICATION | Single-varietal |
VARIETAL | Pedro Ximénez |
CATEGORY | PEDRO X ANFORA SPECIAL RANGE |
PLACE AND TYPE | Zampa / White wine |